다크엘프 대미지 스킬

다크엘프 대미지 스킬
일부 내용은 게임과 다를 수 있으며 자세한 내용은 업데이트 공지를 참고 부탁 드립니다.
다크엘프 전용 대미지 스킬 관련 참고 내용입니다.
인챈트 | 스킬 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ 7 | 더블 브레이크 | 5% |
+8 | 더블 브레이크 | 9% |
+9 | 더블 브레이크 | 14% |
+10 | 더블 브레이크 | 16% |
+11 | 더블 브레이크 | 18% |
인챈트 | 스킬 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ 11 | 버닝 스피릿 | 15% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 은색의 이도류 / 다마스커스 이도류 | 5% |
+8 | 은색의 이도류 / 다마스커스 이도류 | 5% |
+9 | 은색의 이도류 / 다마스커스 이도류 | 5% |
+10 | 은색의 이도류 / 다마스커스 이도류 | 5% |
+11 | 은색의 이도류 / 다마스커스 이도류 | 5% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 흑빛의 이도류 | 5% |
+8 | 흑빛의 이도류 | 10% |
+9 | 흑빛의 이도류 | 15% |
+10 | 흑빛의 이도류 | 20% |
+11 | 흑빛의 이도류 | 25% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 악마의 이도류 / 론드의 이도류 | 7% |
+8 | 악마의 이도류 / 론드의 이도류 | 12% |
+9 | 악마의 이도류 / 론드의 이도류 | 17% |
+10 | 악마의 이도류 / 론드의 이도류 | 23% |
+11 | 악마의 이도류 / 론드의 이도류 | 28% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 흑왕도 | 10% |
+8 | 흑왕도 | 15% |
+9 | 흑왕도 | 20% |
+10 | 흑왕도 | 25% |
+11 | 흑왕도 | 30% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 은색의 크로우 / 다마스커스 크로우 | 3% |
+8 | 은색의 크로우 / 다마스커스 크로우 | 3% |
+9 | 은색의 크로우 / 다마스커스 크로우 | 3% |
+10 | 은색의 크로우 / 다마스커스 크로우 | 3% |
+11 | 은색의 크로우 / 다마스커스 크로우 | 3% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 흑빛의 크로우 | 3% |
+8 | 흑빛의 크로우 | 5% |
+9 | 흑빛의 크로우 | 7% |
+10 | 흑빛의 크로우 | 9% |
+11 | 흑빛의 크로우 | 11% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 악마의 크로우 / 바란카의 크로우 | 3% |
+8 | 악마의 크로우 / 바란카의 크로우 | 6% |
+9 | 악마의 크로우 / 바란카의 크로우 | 9% |
+10 | 악마의 크로우 / 바란카의 크로우 | 12% |
+11 | 악마의 크로우 / 바란카의 크로우 | 15% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +7 | 흑왕아 | 3% |
+8 | 흑왕아 | 8% |
+9 | 흑왕아 | 13% |
+10 | 흑왕아 | 18% |
+11 | 흑왕아 | 23% |
인챈트 | 아이템 | 확률 |
|---|---|---|
+0 ~ +4 | 신묘한 크로우 / 마족의 크로우 | 5% |
+5 | 신묘한 크로우 / 마족의 크로우 | 10% |
+6 | 신묘한 크로우 / 마족의 크로우 | 13% |
+7 | 신묘한 크로우 / 마족의 크로우 | 16% |
+8 ~ +11 | 신묘한 크로우 / 마족의 크로우 | 20% |
위 스킬에 대미지들은 특정 무기의
최소 대미지 & 최대 대미지 랜덤 값에 비준하여 대미지가 적용됩니다